トップページ
イベント情報ページ
観光案内ページ
宿泊施設案内ページ
飲食店案内ページ
商店案内ページ
ゴルフ・釣り船ページ
交通・時刻表ページ
車でのルート
御宿駅時刻表
高速バス時刻表
リンクページ
御宿町観光協会へメール
高速バス時刻
アクアライン経由 東京〜御宿

高速バス時刻表(PDF)

高速バス時刻表 御宿〜東京
アクアラインバス上り  安房小湊・御宿〜勝浦駅〜東京駅八重洲口前〜浜松町バスターミナル
運賃 1便 2便 3便 4便 5便 6便
安房小湊 2,400円 - 7:25 - 13:50 - 19:20
上総興津 2,000円 - 7:35 - 14:00 - 19:30
御宿 6:05 11:00 16:00
勝浦駅 6:15 7:45 11:10 14:10 16:10 19:40
高速武大入口 6:19 7:49 11:14 14:14 16:14 19:44
高速宿戸 6:25 7:55 11:20 14:20 16:20 19:50
たけゆらの里 6:38 8:08 11:33 14:33 16:33 20:03
大多喜 6:45 8:15 11:40 14:40 16:40 20:10
鶴舞 1,700円 7:01 8:31 11:56 14:56 16:56 20:26
上総牛久 7:10 8:40 12:05 15:05 17:05 20:35
高谷 1,500円 7:24 8:54 12:19 15:19 17:19 20:49
東横田 7:27 8:57 12:22 15:22 17:22 20:52
横田 7:30 9:00 12:25 15:25 17:25 20:55
東京駅 着予定 8:20 9:50 13:15 16:15 18:15 21:45
浜松町BT 8:40 10:10 13:35 16:35 18:35 -
運行会社 鴨川日東 鴨川日東 京  成 鴨川日東 鴨川日東 京  成

高速バス時刻表 東京〜御宿
アクアラインバス下り  浜松町バスターミナル〜東京駅八重洲口前〜勝浦駅〜御宿・安房小湊
運賃 1便 2便 3便 4便 5便 6便
浜松町BT 着予定 7:10 9:40 11:55 14:55 17:35 20:25
東京駅 7:25 10:00 12:15 15:15 17:55 20:40
横田 1,500円 8:15 10:50 13:05 16:05 18:45 21:30
東横田 8:18 10:53 13:08 16:08 18:48 21:33
高谷 8:21 10:56 13:11 16:11 18:51 21:36
上総牛久 1,700円 8:35 11:10 13:25 16:25 19:05 21:50
鶴舞 8:44 11:19 13:34 16:34 19:14 21:59
大多喜 2,000円 9:00 11:35 13:50 16:50 19:30 22:15
たけゆらの里 9:07 11:42 13:57 16:57 19:37 22:22
高速宿戸 9:20 11:55 14:10 17:10 19:50 22:35
高速武大入口 9:26 12:01 14:16 17:16 19:56 22:41
勝浦駅 9:30 12:05 14:20 17:20 20:00 22:45
御宿 9:40 14:30 20:10
上総興津 - 12:15 - 17:30 - 22:55
安房小湊 2,400円 - 12:25 - 17:40 - 23:05
運行会社 京  成 鴨川日東 鴨川日東 京  成 鴨川日東 鴨川日東